Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Niederlande / Zandvoort
Formel 3 Euroserie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 11.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie in Zandvoort |
| Startzeit | 16:50 Uhr |
| Teilnehmer | 27 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.087 | 15 |
| 2 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.167 | 16 |
| 3 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.225 | 16 |
| 4 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.372 | 14 |
| 5 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:32.512 | 0 |
| 6 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.539 | 16 |
| 7 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.686 | 14 |
| 8 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.698 | 15 |
| 9 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:32.763 | 16 |
| 10 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.764 | 15 |
| 11 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.802 | 16 |
| 12 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.803 | 16 |
| 13 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.851 | 12 |
| 14 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:32.854 | 14 |
| 15 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:32.862 | 15 |
| 16 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.894 | 15 |
| 17 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.983 | 15 |
| 18 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.081 | 17 |
| 19 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.150 | 14 |
| 20 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.165 | 16 |
| 21 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.171 | 15 |
| 22 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.242 | 15 |
| 23 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.315 | 15 |
| 24 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:34.154 | 16 |
| 25 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:34.694 | 16 |
| 26 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:35.025 | 15 |
| 27 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:35.679 | 4 |



