Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
BMW M3 E46 M3BMW M3 E46 M3 Neu Aufgebaut in 2008 Für die VLN V6 Aufgebaut mit Einschweißzelle, H&R Rennfahrwerk Für Nordschleife, abnehmbares Lenkrad , Feuerlöschanlage ,Scheibenfolie Sandtler Rennsitz Hans kompatibel, Aludomlager verstellbar von KW, Not-Aus System Motor und Hinterachsgetriebe wurde komplett neu revidiert , Türverleidungen ,Heckablage, Bodenplatte Aus Carbon 2 Satz Alufelgen Unfallfrei 36000€
Aktueller Preis: 36.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Niederlande / Zandvoort
Formel 3 Euroserie
Rennen 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 12.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie in Zandvoort |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 12:35 Uhr |
| Teilnehmer | 27 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | |
| 2 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 2.605 |
| 3 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 20.074 |
| 4 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 21.698 |
| 5 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 26 | 27.221 |
| 6 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 31.643 |
| 7 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 26 | 32.346 |
| 8 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 32.678 |
| 9 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 33.618 |
| 10 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 26 | 34.257 |
| 11 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 34.740 |
| 12 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 48.712 |
| 13 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 48.959 |
| 14 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 49.842 |
| 15 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 51.176 |
| 16 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 51.492 |
| 17 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 26 | 52.198 |
| 18 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 53.229 |
| 19 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 26 | 1:07.175 |
| 20 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 26 | 1:09.404 |
| 21 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 1:12.942 |
| 22 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 25 | 1 Runde |
| 23 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | 6 Runden |
| DNF | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 16 | 10 Runden |
| DNF | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 14 | 12 Runden |
| DNF | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 25 Runden |
| DSQ | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 26 |



