Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Nürburgring
Formel 3 Euroserie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 25.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie am Nürburgring |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 09:30 Uhr |
| Teilnehmer | 30 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.358 | 23 |
| 2 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.422 | 26 |
| 3 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.562 | 23 |
| 4 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.616 | 27 |
| 5 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.753 | 31 |
| 6 | 19 | T. Dillmann | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.804 | 25 |
| 7 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.034 | 22 |
| 8 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.052 | 23 |
| 9 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.102 | 29 |
| 10 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.225 | 30 |
| 11 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.274 | 28 |
| 12 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.293 | 28 |
| 13 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.310 | 30 |
| 14 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:24.313 | 30 |
| 15 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.398 | 29 |
| 16 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.402 | 29 |
| 17 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.413 | 31 |
| 18 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.506 | 26 |
| 19 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.536 | 27 |
| 20 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.555 | 30 |
| 21 | 40 | D. Ricciardo | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.559 | 28 |
| 22 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.572 | 27 |
| 23 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.681 | 28 |
| 24 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.695 | 27 |
| 25 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.791 | 31 |
| 26 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:24.817 | 29 |
| 27 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.921 | 30 |
| 28 | 41 | B. Hartley | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:25.060 | 30 |
| 29 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:25.126 | 28 |
| 30 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:25.464 | 28 |



