Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Nürburgring
Formel 3 Euroserie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 25.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie am Nürburgring |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 15:50 Uhr |
| Teilnehmer | 30 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.259 | 19 |
| 2 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.541 | 15 |
| 3 | 19 | T. Dillmann | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.593 | 18 |
| 4 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.706 | 15 |
| 5 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.784 | 18 |
| 6 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.835 | 15 |
| 7 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.850 | 17 |
| 8 | 40 | D. Ricciardo | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.878 | 16 |
| 9 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:23.948 | 18 |
| 10 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:23.951 | 16 |
| 11 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.063 | 16 |
| 12 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.074 | 19 |
| 13 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.076 | 19 |
| 14 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.101 | 18 |
| 15 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.113 | 17 |
| 16 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.140 | 17 |
| 17 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.177 | 19 |
| 18 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.177 | 19 |
| 19 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.200 | 16 |
| 20 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.215 | 18 |
| 21 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.273 | 17 |
| 22 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.343 | 15 |
| 23 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.362 | 17 |
| 24 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:24.395 | 17 |
| 25 | 41 | B. Hartley | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:24.399 | 18 |
| 26 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:24.471 | 19 |
| 27 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:24.552 | 16 |
| 28 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:24.655 | 18 |
| 29 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:24.757 | 17 |
| 30 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:25.217 | 10 |



