Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
RenntranporterRenntransporter, Baujahr 2007, für 4 Fahrzeuge, mit variabler Laderampe für Formel oder Tourenwagen, Gitterrohrrahmen mit großer Durchlademöglichkeit, klimatisierter Wohnabteil, Strom u.Luft autonom, Stegmeier Zelt 16,5x6,5 (alles neuwertig), wird eventuell auch ohne Zugmaschine verkauft. Zugmaschine: Renault Magnum 440, Baujahr 2002, neuwertig, KM 295.000
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Nürburgring
Formel 3 Euroserie
Rennen 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 26.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie am Nürburgring |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:50 Uhr |
| Teilnehmer | 30 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | |
| 2 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 6.748 |
| 3 | 19 | T. Dillmann | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 9.047 |
| 4 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 9.878 |
| 5 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 17.767 |
| 6 | 40 | D. Ricciardo | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 23.337 |
| 7 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 27.771 |
| 8 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 29.040 |
| 9 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 33.458 |
| 10 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 33.526 |
| 11 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 34.041 |
| 12 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 29 | 40.689 |
| 13 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 29 | 43.802 |
| 14 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 44.853 |
| 15 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 47.055 |
| 16 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 29 | 48.306 |
| 17 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 29 | 54.669 |
| 18 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 29 | 55.311 |
| 19 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 1:11.060 |
| 20 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 1:15.034 |
| 21 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 1 Runde |
| 22 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 1 Runde |
| 23 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 28 | 1 Runde |
| DNF | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 3 Runden |
| DNF | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 17 | 12 Runden |
| DNF | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 8 | 21 Runden |
| DNF | 41 | B. Hartley | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 5 | 24 Runden |
| DNF | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 28 Runden |
| DNF | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1 | 28 Runden |
| DNF | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 28 Runden |



