Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Nürburgring
Formel 3 Euroserie
Rennen 2
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 27.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie am Nürburgring |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 10:50 Uhr |
| Teilnehmer | 30 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | |
| 2 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 0.723 |
| 3 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 2.008 |
| 4 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 2.636 |
| 5 | 19 | T. Dillmann | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 3.514 |
| 6 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 7.182 |
| 7 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 28 | 9.293 |
| 8 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 13.530 |
| 9 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 28 | 15.341 |
| 10 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 28 | 18.107 |
| 11 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 18.964 |
| 12 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 19.975 |
| 13 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 28 | 22.606 |
| 14 | 41 | B. Hartley | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 28 | 24.021 |
| 15 | 40 | D. Ricciardo | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 24.621 |
| 16 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 28 | 25.049 |
| 17 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 25.393 |
| 18 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 26.084 |
| 19 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 26.833 |
| 20 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 31.186 |
| 21 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 28 | 39.618 |
| 22 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | 47.522 |
| 23 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 28 | 55.432 |
| DNF | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 2 Runden |
| DNF | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 2 Runden |
| DNF | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | 8 Runden |
| DNF | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | 8 Runden |
| DNF | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 17 | 11 Runden |
| DNF | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 14 | 14 Runden |
| DNS | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | 28 Runden |


