Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Spanien / Barcelona
GP2-Serie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 25.04.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Barcelona |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 24°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 15 | 1:27.547 | ||
| 2 | 8 | A. Parente | Super Nova | 16 | 1:27.705 | 0.158 | |
| 3 | 22 | A. Zuber | Piquet | 15 | 1:28.155 | 0.608 | 0.450 |
| 4 | 1 | B. Senna | iSport | 10 | 1:28.273 | 0.726 | 0.118 |
| 5 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 15 | 1:28.290 | 0.743 | 0.017 |
| 6 | 19 | A. Valles | FMS | 15 | 1:28.323 | 0.776 | 0.033 |
| 7 | 2 | K. Chandhok | iSport | 15 | 1:28.385 | 0.838 | 0.062 |
| 8 | 5 | V. Petrov | Campos | 17 | 1:28.423 | 0.876 | 0.038 |
| 9 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 15 | 1:28.562 | 1.015 | 0.139 |
| 10 | 20 | M. Conway | Trident | 15 | 1:28.622 | 1.075 | 0.060 |
| 11 | 4 | R. Grosjean | ART | 14 | 1:28.684 | 1.137 | 0.062 |
| 12 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 17 | 1:28.713 | 1.166 | 0.029 |
| 13 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 16 | 1:28.799 | 1.252 | 0.086 |
| 14 | 3 | L. Filippi | ART | 15 | 1:28.868 | 1.321 | 0.069 |
| 15 | 6 | B. Hanley | Campos | 14 | 1:28.889 | 1.342 | 0.021 |
| 16 | 21 | H. Tung | Trident | 16 | 1:28.937 | 1.390 | 0.048 |
| 17 | 17 | A. Valerio | Durango | 17 | 1:29.338 | 1.791 | 0.401 |
| 18 | 15 | Y. Buurman | Arden | 18 | 1:29.339 | 1.792 | 0.001 |
| 19 | 7 | C. Bakkerud | Super Nova | 16 | 1:29.394 | 1.847 | 0.055 |
| 20 | 14 | S. Buemi | Arden | 5 | 1:29.478 | 1.931 | 0.084 |
| 21 | 27 | M. Pavlovic | BCN | 12 | 1:29.618 | 2.071 | 0.140 |
| 22 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 17 | 1:29.628 | 2.081 | 0.010 |
| 23 | 26 | P. Nocera | BCN | 15 | 1:29.708 | 2.161 | 0.080 |
| 24 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 16 | 1:29.762 | 2.215 | 0.054 |
| 25 | 25 | D. Nunes | DPR | 11 | 1:30.343 | 2.796 | 0.581 |
| 26 | 24 | G. Ricci | DPR | 13 | 1:30.443 | 2.896 | 0.100 |



