Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Spanien / Barcelona
GP2-Serie
Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 26.04.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Barcelona |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 24°C |
| Pos. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Parente | Super Nova | 38 | 1:01:09.902 | |
| 2 | B. Senna | iSport | 38 | 0.579 | |
| 3 | A. Zuber | Piquet | 38 | 1.511 | 0.932 |
| 4 | G. Pantano | Racing Engineering | 38 | 3.768 | 2.257 |
| 5 | R. Grosjean | ART | 38 | 8.155 | 4.387 |
| 6 | V. Petrov | Campos | 38 | 19.729 | 11.574 |
| 7 | S. Buemi | Arden | 38 | 27.326 | 7.597 |
| 8 | K. Kobayashi | DAMS | 38 | 27.945 | 0.619 |
| 9 | K. Chandhok | iSport | 38 | 30.394 | 2.449 |
| 10 | D. Valsecchi | Durango | 38 | 34.573 | 4.179 |
| 11 | L. Filippi | ART | 38 | 34.816 | 0.243 |
| 12 | P. Maldonado | Piquet | 38 | 38.600 | 3.784 |
| 13 | A. Valerio | Durango | 38 | 42.489 | 3.889 |
| 14 | J. Villa | Racing Engineering | 38 | 43.200 | 0.711 |
| 15 | D. Nunes | DPR | 38 | 1:09.867 | 26.667 |
| 16 | G. Ricci | DPR | 38 | 1:10.152 | 0.285 |
| 17 | P. Nocera | BCN | 38 | 1:28.749 | 18.597 |
| 18 | A. Valles | FMS | 38 | 1:28.778 | 0.029 |
| DNF | C. Bakkerud | Super Nova | 0 | ||
| DNF | Y. Buurman | Arden | 0 | ||
| DNF | B. Hanley | Campos | 0 | ||
| DNF | J. D'Ambrosio | DAMS | 0 | ||
| DNF | R. Rodriguez | FMS | 0 | ||
| DNF | H. Tung | Trident | 0 | ||
| DNF | M. Conway | Trident | 0 | ||
| DNF | M. Pavlovic | BCN | 0 |



