Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Türkei / Istanbul
GP2-Serie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 09.05.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Istanbul |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 15:00 |
| Ortszeit | 16:00 |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | wolkig |
| Lufttemperatur | 16° C |
| Streckentemperatur | 23° C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 1:32.659 | ||
| 2 | 22 | A. Zuber | Piquet | 1:32.913 | 0.254 | |
| 3 | 19 | A. Carroll | FMS | 1:33.141 | 0.482 | 0.228 |
| 4 | 4 | R. Grosjean | ART | 1:33.248 | 0.589 | 0.107 |
| 5 | 1 | B. Senna | iSport | 1:33.449 | 0.790 | 0.201 |
| 6 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 1:33.451 | 0.792 | 0.002 |
| 7 | 2 | K. Chandhok | iSport | 1:33.703 | 1.044 | 0.252 |
| 8 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 1:33.813 | 1.154 | 0.110 |
| 9 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 1:33.841 | 1.182 | 0.028 |
| 10 | 5 | V. Petrov | Campos | 1:33.896 | 1.237 | 0.055 |
| 11 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 1:33.948 | 1.289 | 0.052 |
| 12 | 6 | B. Hanley | Campos | 1:33.957 | 1.298 | 0.009 |
| 13 | 26 | A. Valles | BCN | 1:34.006 | 1.347 | 0.049 |
| 14 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 1:34.064 | 1.405 | 0.058 |
| 15 | 20 | M. Conway | Trident | 1:34.170 | 1.511 | 0.106 |
| 16 | 14 | S. Buemi | Arden | 1:34.173 | 1.514 | 0.003 |
| 17 | 15 | Y. Buurman | Arden | 1:34.186 | 1.527 | 0.013 |
| 18 | 3 | L. Filippi | ART | 1:34.366 | 1.707 | 0.180 |
| 19 | 21 | H. Tung | Trident | 1:34.506 | 1.847 | 0.140 |
| 20 | 25 | D. Nunes | DPR | 1:34.617 | 1.958 | 0.111 |
| 21 | 8 | A. Parente | Super Nova | 1:34.620 | 1.961 | 0.003 |
| 22 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 1:34.667 | 2.008 | 0.047 |
| 23 | 17 | A. Valerio | Durango | 1:34.678 | 2.019 | 0.011 |
| 24 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 1:34.698 | 2.039 | 0.020 |
| 25 | 27 | M. Pavlovic | BCN | 1:35.398 | 2.739 | 0.700 |
| 26 | 24 | G. Ricci | DPR | 1:35.878 | 3.219 | 0.480 |



