Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Renault Clio RS III CUP „Rennsemmel“ betreut durch Ring Racing9,47 Renault Clio RS III Cup, H&R Nordschleifenfahrwerk neuster Stand, Getriebeübersetzung auf Nordschleife, Leichtbau (Türen, Heckklappe, Scheiben), Tieferlegung, 100L Tank, ABS, 355’er 6 Kolbenbremsen, Stack, größere Airbox, Funk, beheizbare Scheibe, Leistungssteigerung 225 PS, 22 x 17’’ Felgen Gesamtneupreis: 70.000 € SP3 Aufbau in 2007. Der Preis von 39.000 € ist der Nettopreis.
Aktueller Preis: 39.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Monaco / Monte Carlo
GP2-Serie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 22.05.2008 |
| Startzeit | 12:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | freundlich |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 20 | 1:21.701 | ||
| 2 | 22 | A. Zuber | Piquet | 18 | 1:22.176 | 0.475 | 0.475 |
| 3 | 1 | B. Senna | iSport | 20 | 1:22.224 | 0.523 | 0.048 |
| 4 | 24 | A. Soucek | DPR | 20 | 1:22.251 | 0.550 | 0.027 |
| 5 | 2 | K. Chandhok | iSport | 18 | 1:22.336 | 0.635 | 0.085 |
| 6 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 16 | 1:22.595 | 0.894 | 0.259 |
| 7 | 26 | A. Valles | BCN | 17 | 1:22.607 | 0.906 | 0.012 |
| 8 | 4 | R. Grosjean | ART | 19 | 1:22.832 | 1.131 | 0.225 |
| 9 | 8 | A. Parente | Super Nova | 17 | 1:22.917 | 1.216 | 0.085 |
| 10 | 14 | S. Buemi | Arden | 17 | 1:23.020 | 1.319 | 0.103 |
| 11 | 5 | V. Petrov | Campos | 15 | 1:23.168 | 1.467 | 0.148 |
| 12 | 7 | C. Bakkerud | Super Nova | 19 | 1:23.320 | 1.619 | 0.152 |
| 13 | 20 | M. Conway | Trident | 10 | 1:23.438 | 1.737 | 0.118 |
| 14 | 3 | L. Filippi | ART | 18 | 1:23.794 | 2.093 | 0.356 |
| 15 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 15 | 1:24.173 | 2.472 | 0.379 |
| 16 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 19 | 1:24.201 | 2.500 | 0.028 |
| 17 | 6 | B. Hanley | Campos | 13 | 1:24.305 | 2.604 | 0.104 |
| 18 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 19 | 1:24.306 | 2.605 | 0.001 |
| 19 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 17 | 1:24.413 | 2.712 | 0.107 |
| 20 | 16 | M. Puglisi | Durango | 17 | 1:24.495 | 2.794 | 0.082 |
| 21 | 15 | Y. Buurman | Arden | 18 | 1:24.697 | 2.996 | 0.202 |
| 22 | 27 | M. Pavlovic | BCN | 18 | 1:25.305 | 3.604 | 0.608 |
| 23 | 21 | H. Tung | Trident | 16 | 1:25.916 | 4.215 | 0.611 |
| 24 | 25 | D. Nunes | DPR | 19 | 1:25.925 | 4.224 | 0.009 |
| 25 | 17 | A. Valerio | Durango | 18 | 1:26.769 | 5.068 | 0.844 |
| 26 | 19 | A. Carroll | FMS | 9 | 1:27.352 | 5.651 | 0.583 |



