Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Porsche 996 GT3 Cup Stand 04/05Bj. 2002, Neuaufbau 2004 auf Rohkarosse, Historie: Meister Auto Carrera Cup England in 2004 mit Richard Westbrook, danach nur noch Hobbyfahrten, ab Juli 2008 VLN Rennen - schnellste Runde 8.55 Min, Technikstand 2004/2005, Motor/Getriebe revidiert, viele Fahrwerks- und Achsteile Neu, Motec - Datenaufzeichnung, Fichtel & Sachs Cup Fahrwerk, DMSB - Wagenpaß, 2 Satz BBS Felgen neu poliert und farblich gepulvert, auf Wunsch mit großem Teilepaket gegen Aufpreis: Bilstein - Nordschleifenfahrwerk (Neu), Ersatzgetriebe, sowie weitere 996 Cup Teile, Fahrzeugfarbe: carraraweiß, sonst mit Foliendekor beklebt, Fahrzeug befindet sich optisch und technisch im Topzustand ohne jeglichen Reparaturstau, Verkauf ab Parkferme letzter VLN Lauf 2008, oder Vermietung mit Vollservice für VLN 2009, Infos: 0172 610 2202 oder www.CarCollection.de
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Monaco / Monte Carlo
GP2-Serie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 22.05.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Monaco |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:30 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 19 | 1:21.057 | ||
| 2 | 1 | B. Senna | iSport | 15 | 1:21.235 | 0.178 | |
| 3 | 20 | M. Conway | Trident | 18 | 1:21.283 | 0.226 | 0.048 |
| 4 | 26 | A. Valles | BCN | 16 | 1:21.368 | 0.311 | 0.085 |
| 5 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 17 | 1:21.466 | 0.409 | 0.098 |
| 6 | 2 | K. Chandhok | iSport | 18 | 1:21.614 | 0.557 | 0.148 |
| 7 | 4 | R. Grosjean | ART | 16 | 1:21.663 | 0.606 | 0.049 |
| 8 | 14 | S. Buemi | Arden | 20 | 1:21.663 | 0.606 | 0.000 |
| 9 | 22 | A. Zuber | Piquet | 17 | 1:21.667 | 0.610 | 0.004 |
| 10 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 18 | 1:21.773 | 0.716 | 0.106 |
| 11 | 8 | A. Parente | Super Nova | 18 | 1:21.777 | 0.720 | 0.004 |
| 12 | 3 | L. Filippi | ART | 15 | 1:21.849 | 0.792 | 0.072 |
| 13 | 5 | V. Petrov | Campos | 17 | 1:21.907 | 0.850 | 0.058 |
| 14 | 19 | A. Carroll | FMS | 17 | 1:21.981 | 0.924 | 0.074 |
| 15 | 7 | C. Bakkerud | Super Nova | 19 | 1:22.210 | 1.153 | 0.229 |
| 16 | 6 | B. Hanley | Campos | 16 | 1:22.697 | 1.640 | 0.487 |
| 17 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 20 | 1:22.785 | 1.728 | 0.088 |
| 18 | 15 | Y. Buurman | Arden | 18 | 1:22.802 | 1.745 | 0.017 |
| 19 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 17 | 1:23.048 | 1.991 | 0.246 |
| 20 | 25 | D. Nunes | DPR | 17 | 1:23.224 | 2.167 | 0.176 |
| 21 | 27 | M. Pavlovic | BCN | 19 | 1:23.684 | 2.627 | 0.460 |
| 22 | 21 | H. Tung | Trident | 7 | 1:23.798 | 2.741 | 0.114 |
| 23 | 17 | A. Valerio | Durango | 18 | 1:24.037 | 2.980 | 0.239 |
| 24 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 18 | 1:24.283 | 3.226 | 0.246 |
| 25 | 16 | M. Puglisi | Durango | 8 | 1:24.633 | 3.576 | 0.350 |
| 26 | 24 | A. Soucek | DPR | 2 |



