Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Monaco / Monte Carlo
GP2-Serie
Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 24.05.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Monaco |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 25 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | M. Conway | Trident | 30 | 45:31.105 | |
| 2 | 21 | H. Tung | Trident | 30 | 18.446 | |
| 3 | 8 | A. Parente | Super Nova | 30 | 18.915 | 0.469 |
| 4 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 30 | 20.898 | 1.983 |
| 5 | 1 | B. Senna | iSport | 30 | 21.298 | 0.400 |
| 6 | 24 | A. Soucek | DPR | 30 | 22.256 | 0.958 |
| 7 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 30 | 23.188 | 0.932 |
| 8 | 15 | Y. Buurman | Arden | 30 | 23.887 | 0.699 |
| 9 | 25 | D. Nunes | DPR | 30 | 33.072 | 9.185 |
| 10 | 4 | R. Grosjean | ART | 30 | 33.536 | 0.464 |
| 11 | 14 | S. Buemi | Arden | 30 | 33.756 | 0.220 |
| 12 | 3 | L. Filippi | ART | 30 | 37.885 | 4.129 |
| 13 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 30 | 39.162 | 1.277 |
| 14 | 6 | B. Hanley | Campos | 30 | 40.604 | 1.442 |
| 15 | 5 | V. Petrov | Campos | 30 | 41.865 | 1.261 |
| 16 | 26 | A. Valles | BCN | 30 | 43.233 | 1.368 |
| 17 | 22 | A. Zuber | Piquet | 29 | 1 Runde | |
| DNF | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 14 | ||
| DNF | 16 | M. Puglisi | Durango | 11 | ||
| DNF | 17 | A. Valerio | Durango | 8 | ||
| DNF | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 7 | ||
| DNF | 19 | A. Carroll | FMS | 2 | ||
| DNF | 2 | K. Chandhok | iSport | 0 | ||
| DNF | 23 | P. Maldonado | Piquet | 0 | ||
| DNF | 7 | C. Bakkerud | Super Nova | 0 |



