Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Frankreich / Magny-Cours
GP2-Serie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 20.06.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Magny-Cours |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:55 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Grosjean | ART | 16 | 1:22.676 | ||
| 2 | 22 | A. Zuber | Piquet | 16 | 1:22.834 | 0.158 | |
| 3 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 5 | 1:22.874 | 0.198 | 0.040 |
| 4 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 12 | 1:22.892 | 0.216 | 0.018 |
| 5 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 16 | 1:23.092 | 0.416 | 0.200 |
| 6 | 5 | V. Petrov | Campos | 16 | 1:23.171 | 0.495 | 0.079 |
| 7 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 19 | 1:23.173 | 0.497 | 0.002 |
| 8 | 6 | L. di Grassi | Campos | 15 | 1:23.213 | 0.537 | 0.040 |
| 9 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 9 | 1:23.238 | 0.562 | 0.025 |
| 10 | 1 | B. Senna | iSport | 18 | 1:23.274 | 0.598 | 0.036 |
| 11 | 8 | A. Parente | Super Nova | 16 | 1:23.293 | 0.617 | 0.019 |
| 12 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 18 | 1:23.337 | 0.661 | 0.044 |
| 13 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 18 | 1:23.346 | 0.670 | 0.009 |
| 14 | 3 | L. Filippi | ART | 15 | 1:23.353 | 0.677 | 0.007 |
| 15 | 14 | S. Buemi | Arden | 18 | 1:23.353 | 0.677 | 0.000 |
| 16 | 2 | K. Chandhok | iSport | 15 | 1:23.392 | 0.716 | 0.039 |
| 17 | 20 | M. Conway | Trident | 15 | 1:23.474 | 0.798 | 0.082 |
| 18 | 25 | D. Nunes | DPR | 18 | 1:23.915 | 1.239 | 0.441 |
| 19 | 15 | Y. Buurman | Arden | 17 | 1:23.997 | 1.321 | 0.082 |
| 20 | 21 | H. Tung | Trident | 18 | 1:24.073 | 1.397 | 0.076 |
| 21 | 16 | B. Hanley | Durango | 17 | 1:24.340 | 1.664 | 0.267 |
| 22 | 26 | A. Valles | BCN | 16 | 1:24.392 | 1.716 | 0.052 |
| 23 | 17 | A. Valerio | Durango | 16 | 1:24.506 | 1.830 | 0.114 |
| 24 | 19 | M. Asmer | FMS | 12 | 1:24.918 | 2.242 | 0.412 |
| 25 | 24 | M. Herck | DPR | 16 | 1:25.757 | 3.081 | 0.839 |
| 26 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 11 | 1:27.897 | 5.221 | 2.140 |



