Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Frankreich / Magny-Cours
GP2-Serie
Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 21.06.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Magny-Cours |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 27°C |
| Streckentemperatur | 48°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 41 | 59:17.927 | |
| 2 | 6 | L. di Grassi | Campos | 41 | 8.607 | |
| 3 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 41 | 12.436 | 3.829 |
| 4 | 5 | V. Petrov | Campos | 41 | 17.081 | 4.645 |
| 5 | 22 | A. Zuber | Piquet | 41 | 17.485 | 0.404 |
| 6 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 41 | 18.482 | 0.997 |
| 7 | 2 | K. Chandhok | iSport | 41 | 20.330 | 1.848 |
| 8 | 20 | M. Conway | Trident | 41 | 23.024 | 2.694 |
| 9 | 8 | A. Parente | Super Nova | 41 | 28.848 | 5.824 |
| 10 | 3 | L. Filippi | ART | 41 | 41.255 | 12.407 |
| 11 | 25 | D. Nunes | DPR | 41 | 54.160 | 12.905 |
| 12 | 15 | Y. Buurman | Arden | 41 | 57.581 | 3.421 |
| 13 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 41 | 57.817 | 0.236 |
| 14 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 41 | 58.529 | 0.712 |
| 15 | 26 | A. Valles | BCN | 41 | 1:01.455 | 2.926 |
| 16 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 41 | 1:20.438 | 18.983 |
| 17 | 19 | M. Asmer | FMS | 41 | 1:21.042 | 0.604 |
| 18 | 17 | A. Valerio | Durango | 39 | 2 Runden | 2 Runden |
| DNF | 4 | R. Grosjean | ART | 34 | ||
| DNF | 18 | R. Rodriguez | FMS | 33 | ||
| DNF | 14 | S. Buemi | Arden | 28 | ||
| DNF | 16 | B. Hanley | Durango | 24 | ||
| DNF | 1 | B. Senna | iSport | 22 | ||
| DNF | 24 | M. Herck | DPR | 16 | ||
| DNF | 21 | H. Tung | Trident | 14 | ||
| DNF | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 0 |



