Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Dieselmotor – Opel – Z19DTH – 150PS – Alfa – NEU – KEIN AUSTAUSCHZum Verkauf steht ein Opel Dieselmotor Z19DTH mit 150PS / 320 Nm – 16V Comman Rail. Dieser Motor ist z.B im Astra GTC, Zafira B, Vectra C aber auch im Alfa Romeo, Fiat (kleine Änderungen erforderlich) verbaut. Dies ist ein Komplettmotor inkl. Turbolader, Motorkabelbaum, Hochdruckpumpe, Injektoren, Kupplung usw. . Hier handelt es sich um einen NAGELNEUEN Motor !!!!! KEIN AUTAUSCH !!!!! 0 km . Desweiteren besitze ich auch ein passendes verstärktes Getriebe F40 6-Gang. Dieser Motor stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 4.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Großbritannien / Silverstone
GP2-Serie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.07.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Silverstone |
| Startzeit | 12:55 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | bewölkt |
| Lufttemperatur | 20°C |
| Streckentemperatur | 20°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Grosjean | ART | 1:27.410 | |
| 2 | 20 | M. Conway | Trident | 1:27.698 | |
| 3 | 3 | L. Filippi | ART | 1:27.741 | |
| 4 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 1:27.746 | |
| 5 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 1:27.791 | |
| 6 | 22 | A. Zuber | Piquet | 1:28.062 | |
| 7 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 1:28.076 | |
| 8 | 8 | A. Parente | Super Nova | 1:28.118 | |
| 9 | 6 | L. di Grassi | Campos | 1:28.128 | |
| 10 | 1 | B. Senna | iSport | 1:28.296 | |
| 11 | 2 | K. Chandhok | iSport | 1:28.403 | |
| 12 | 14 | S. Buemi | Arden | 1:28.467 | |
| 13 | 26 | A. Valles | BCN | 1:28.477 | |
| 14 | 5 | V. Petrov | Campos | 1:28.627 | |
| 15 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 1:28.809 | |
| 16 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 1:28.967 | |
| 17 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 1:28.978 | |
| 18 | 19 | M. Asmer | FMS | 1:29.109 | |
| 19 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 1:29.209 | |
| 20 | 17 | A. Valerio | Durango | 1:29.465 | |
| 21 | 25 | D. Nunes | DPR | 1:29.721 | |
| 22 | 15 | Y. Buurman | Arden | 1:29.876 | |
| 23 | 21 | H. Tung | Trident | 1:30.044 | |
| 24 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 1:30.460 | |
| 25 | 24 | M. Herck | DPR | 1:30.509 | |
| 26 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 1:31.349 |



