Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
BMW M3 E46 M3BMW M3 E46 M3 Neu Aufgebaut in 2008 Für die VLN V6 Aufgebaut mit Einschweißzelle, H&R Rennfahrwerk Für Nordschleife, abnehmbares Lenkrad , Feuerlöschanlage ,Scheibenfolie Sandtler Rennsitz Hans kompatibel, Aludomlager verstellbar von KW, Not-Aus System Motor und Hinterachsgetriebe wurde komplett neu revidiert , Türverleidungen ,Heckablage, Bodenplatte Aus Carbon 2 Satz Alufelgen Unfallfrei 36000€
Aktueller Preis: 36.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Deutschland / Hockenheim
GP2-Serie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 18.07.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:55 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Grosjean | ART | 15 | 1:22.782 | ||
| 2 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 19 | 1:22.849 | 0.067 | |
| 3 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 15 | 1:23.136 | 0.354 | 0.287 |
| 4 | 6 | L. di Grassi | Campos | 15 | 1:23.290 | 0.508 | 0.154 |
| 5 | 22 | A. Zuber | Piquet | 12 | 1:23.354 | 0.572 | 0.064 |
| 6 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 17 | 1:23.374 | 0.592 | 0.020 |
| 7 | 14 | S. Buemi | Arden | 18 | 1:23.514 | 0.732 | 0.140 |
| 8 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 8 | 1:23.676 | 0.894 | 0.162 |
| 9 | 1 | B. Senna | iSport | 17 | 1:23.705 | 0.923 | 0.029 |
| 10 | 2 | K. Chandhok | iSport | 16 | 1:23.831 | 1.049 | 0.126 |
| 11 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 13 | 1:23.851 | 1.069 | 0.020 |
| 12 | 8 | A. Parente | Super Nova | 16 | 1:23.909 | 1.127 | 0.058 |
| 13 | 21 | H. Tung | Trident | 18 | 1:23.967 | 1.185 | 0.058 |
| 14 | 5 | V. Petrov | Campos | 16 | 1:24.005 | 1.223 | 0.038 |
| 15 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 12 | 1:24.012 | 1.230 | 0.007 |
| 16 | 26 | A. Valles | BCN | 17 | 1:24.090 | 1.308 | 0.078 |
| 17 | 15 | L. Filippi | Arden | 14 | 1:24.339 | 1.557 | 0.249 |
| 18 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 18 | 1:24.397 | 1.615 | 0.058 |
| 19 | 19 | M. Asmer | FMS | 8 | 1:24.582 | 1.800 | 0.185 |
| 20 | 17 | A. Valerio | Durango | 17 | 1:24.637 | 1.855 | 0.055 |
| 21 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 16 | 1:24.810 | 2.028 | 0.173 |
| 22 | 25 | D. Nunes | DPR | 18 | 1:24.820 | 2.038 | 0.010 |
| 23 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 17 | 1:24.915 | 2.133 | 0.095 |
| 24 | 24 | M. Herck | DPR | 16 | 1:25.936 | 3.154 | 1.021 |
| 25 | 3 | S. Yamamoto | ART | 11 | 1:27.243 | 4.461 | 1.307 |
| 26 | 20 | M. Conway | Trident | 2 |



