Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGEEUROSPORT MotorMagazin
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Deutschland / Hockenheim
GP2-Serie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 18.07.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Hockenheim |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 14 | 1:21.650 | ||
| 2 | 4 | R. Grosjean | ART | 13 | 1:21.934 | 0.284 | |
| 3 | 22 | A. Zuber | Piquet | 14 | 1:22.004 | 0.354 | 0.070 |
| 4 | 14 | S. Buemi | Arden | 15 | 1:22.171 | 0.521 | 0.167 |
| 5 | 6 | L. di Grassi | Campos | 14 | 1:22.172 | 0.522 | 0.001 |
| 6 | 1 | B. Senna | iSport | 16 | 1:22.216 | 0.566 | 0.044 |
| 7 | 8 | A. Parente | Super Nova | 15 | 1:22.391 | 0.741 | 0.175 |
| 8 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 17 | 1:22.459 | 0.809 | 0.068 |
| 9 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 16 | 1:22.560 | 0.910 | 0.101 |
| 10 | 5 | V. Petrov | Campos | 12 | 1:22.587 | 0.937 | 0.027 |
| 11 | 2 | K. Chandhok | iSport | 17 | 1:22.759 | 1.109 | 0.172 |
| 12 | 3 | S. Yamamoto | ART | 17 | 1:22.788 | 1.138 | 0.029 |
| 13 | 15 | L. Filippi | Arden | 15 | 1:22.802 | 1.152 | 0.014 |
| 14 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 18 | 1:22.907 | 1.257 | 0.105 |
| 15 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 17 | 1:22.969 | 1.319 | 0.062 |
| 16 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 17 | 1:22.992 | 1.342 | 0.023 |
| 17 | 21 | H. Tung | Trident | 16 | 1:23.264 | 1.614 | 0.272 |
| 18 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 15 | 1:23.320 | 1.670 | 0.056 |
| 19 | 17 | A. Valerio | Durango | 18 | 1:23.378 | 1.728 | 0.058 |
| 20 | 20 | M. Conway | Trident | 19 | 1:23.433 | 1.783 | 0.055 |
| 21 | 25 | D. Nunes | DPR | 14 | 1:23.434 | 1.784 | 0.001 |
| 22 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 15 | 1:23.497 | 1.847 | 0.063 |
| 23 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 16 | 1:23.913 | 2.263 | 0.416 |
| 24 | 19 | M. Asmer | FMS | 16 | 1:24.011 | 2.361 | 0.098 |
| 25 | 26 | A. Valles | BCN | 12 | 1:24.273 | 2.623 | 0.262 |
| 26 | 24 | M. Herck | DPR | 16 | 1:24.641 | 2.991 | 0.368 |



