Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Ungarn / Budapest
GP2-Serie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 01.08.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende auf dem Hungaroring |
| Startzeit | 11:55 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | A. Zuber | Piquet | 14 | 1:28.797 | ||
| 2 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 47 | 1:28.820 | 0.023 | |
| 3 | 6 | L. di Grassi | Campos | 49 | 1:28.913 | 0.116 | 0.093 |
| 4 | 4 | R. Grosjean | ART | 47 | 1:28.941 | 0.144 | 0.028 |
| 5 | 2 | K. Chandhok | iSport | 48 | 1:28.983 | 0.186 | 0.042 |
| 6 | 5 | V. Petrov | Campos | 49 | 1:29.030 | 0.233 | 0.047 |
| 7 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 14 | 1:29.112 | 0.315 | 0.082 |
| 8 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 14 | 1:29.327 | 0.530 | 0.215 |
| 9 | 14 | S. Buemi | Arden | 16 | 1:29.343 | 0.546 | 0.016 |
| 10 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 9 | 1:29.398 | 0.601 | 0.055 |
| 11 | 1 | B. Senna | iSport | 16 | 1:29.495 | 0.698 | 0.097 |
| 12 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 16 | 1:29.496 | 0.699 | 0.001 |
| 13 | 20 | M. Conway | Trident | 16 | 1:29.533 | 0.736 | 0.037 |
| 14 | 8 | A. Parente | Super Nova | 16 | 1:29.587 | 0.790 | 0.054 |
| 15 | 25 | D. Nunes | DPR | 16 | 1:29.744 | 0.947 | 0.157 |
| 16 | 26 | A. Valles | BCN | 18 | 1:29.880 | 1.083 | 0.136 |
| 17 | 21 | H. Tung | Trident | 16 | 1:30.129 | 1.332 | 0.249 |
| 18 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 16 | 1:30.197 | 1.400 | 0.068 |
| 19 | 15 | L. Filippi | Arden | 15 | 1:30.223 | 1.426 | 0.026 |
| 20 | 17 | A. Valerio | Durango | 17 | 1:30.334 | 1.537 | 0.111 |
| 21 | 3 | S. Yamamoto | ART | 15 | 1:30.470 | 1.673 | 0.136 |
| 22 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 12 | 1:30.516 | 1.719 | 0.046 |
| 23 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 15 | 1:30.676 | 1.879 | 0.160 |
| 24 | 24 | M. Herck | DPR | 17 | 1:31.213 | 2.416 | 0.537 |
| 25 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 18 | 1:31.755 | 2.958 | 0.542 |
| 26 | 19 | M. Asmer | FMS | 14 | 1:31.988 | 3.191 | 0.233 |



