Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Ungarn / Budapest
GP2-Serie
Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 02.08.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende auf dem Hungaroring |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | L. di Grassi | Campos | 42 | 1:04:35.028 | |
| 2 | 22 | A. Zuber | Piquet | 42 | 0.711 | |
| 3 | 1 | B. Senna | iSport | 42 | 3.611 | 2.900 |
| 4 | 2 | K. Chandhok | iSport | 42 | 19.046 | 15.435 |
| 5 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 42 | 21.883 | 2.837 |
| 6 | 20 | M. Conway | Trident | 42 | 33.375 | 11.492 |
| 7 | 14 | S. Buemi | Arden | 42 | 33.621 | 0.246 |
| 8 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 42 | 36.911 | 3.290 |
| 9 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 42 | 37.211 | 0.300 |
| 10 | 3 | S. Yamamoto | ART | 42 | 48.359 | 11.148 |
| 11 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 42 | 49.634 | 1.275 |
| 12 | 25 | D. Nunes | DPR | 42 | 56.490 | 6.856 |
| 13 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 42 | 57.463 | 0.973 |
| 14 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 42 | 1:01.492 | 4.029 |
| 15 | 15 | L. Filippi | Arden | 42 | 1:11.941 | 10.449 |
| 16 | 8 | A. Parente | Super Nova | 42 | 1:29.672 | 17.731 |
| 17 | 4 | R. Grosjean | ART | 41 | 1 Runde | |
| 18 | 19 | M. Asmer | FMS | 41 | 1 Runde | |
| 19 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 41 | 1 Runde | |
| DNF | 5 | V. Petrov | Campos | 23 | ||
| DNF | 24 | M. Herck | DPR | 13 | ||
| DNF | 16 | D. Valsecchi | Durango | 7 | ||
| DNF | 21 | H. Tung | Trident | 1 | ||
| DNF | 26 | A. Valles | BCN | 1 | ||
| DNF | 27 | C. Iaconelli | BCN | 0 | ||
| DNF | 17 | A. Valerio | Durango | 0 |


