Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
250er Klasse 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Simoncelli | ![]() | 190 | 0 | 0 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | |||||
| 2. | M. Kallio | ![]() | 164 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 0 | 25 | 9 | 13 | 11 | 0 | |||||
| 3. | A. Bautista | ![]() | 163 | 10 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | |||||
| 4. | H. Barbera | ![]() | 142 | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 16 | |||||
| 5. | A. Debon | ![]() | 139 | 13 | 10 | 0 | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | 0 | 25 | 0 | |||||
| 6. | M. Pasini | ![]() | 117 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | |||||
| 7. | Y. Takahashi | ![]() | 115 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | |||||
| 8. | H. Aoyama | ![]() | 101 | 0 | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | |||||
| 9. | T. Lüthi | ![]() | 95 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 10. | J. Simon | ![]() | 83 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | |||||
| 11. | R. Locatelli | ![]() | 72 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | |||||
| 12. | A. Espargaro | ![]() | 55 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||
| 13. | H. Faubel | ![]() | 49 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | |||||
| 14. | R. Wilairot | ![]() | 47 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | |||||
| 15. | K. Abraham | ![]() | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 16. | L. Pesek | ![]() | 31 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
| 17. | A. Baldolini | ![]() | 24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 18. | F. Lai | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 19. | M. Poggiali | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | E. Laverty | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21. | F. Sandi | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 22. | M. Hernandez | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 23. | T. Wirsing | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 24. | I. Toth | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | S. Grotzkyj | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 26. | D. Pradita | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprilia | 262 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | |||||
| 2. | Gilera | 209 | 8 | 8 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 13 | |||||
| 3. | KTM | 185 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 9 | 25 | 10 | 13 | 11 | 11 | |||||
| 4. | Honda | 122 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | |||||
| 5. | Yamaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































