Aktuelle Bildergalerien
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Community
Forum
Zum Forum
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großbritannien / Donington Park Circuit
Verwandte Links

| Fakten |
|---|

| Daten | |
|---|---|
| Runden | 30 |
| Distanz | 120,690 km |
| Startzeit | 14:00 MESZ |
| Porträt | Der Donington Park Circuit liegt unweit des Motorway M1 beim Ort Castle Donington in der Grafschaft Leicestershire. Die Strecke ist nicht nur Schauplatz von Motorradrennen, sondern auch von Musikfestivals, wie etwa dem Monsters-of-Rock-Festival, das dort zwischen 1980 und 1996 15 Mal stattfand. Zur Strecke gehört seit 1973 auch die Donington-Grand-Prix-Collection, in dem die weltweit größte Sammlung von Grand-Prix-Wagen ausgestellt ist. Der Rundkurs wurde 1931 eröffnet und hatte damals eine Streckenlänge von 3,525 Kilometern. Im Jahr 1934 wurde eine zusätzliche Haarnadelkurve hinter Redgate gebaut, womit die neue Streckenlänge 4,104 Kilometer betrug. Drei Jahre später kam der Melbourne-Corner hinzu, was zur neuen Streckenlänge von 5,029 Kilometer führte. Während des Zweiten Weltkriegs war die Strecke geschlossen und wurde erst 1977 nach einem umfassenden Neubau, wo die Strecke auf 3,150 Kilometer verkürzt wurde, wiedereröffnet. 1985 erfolgte der Bau der neuen Melbourne-Haarnadelkurve und führte zur aktuellen Streckenlänge mit 4,023 Kilometer. In der Hügellandschaft der englischen Midlands gelegen, wird die Piste von einem natürlichen Amphitheater umrahmt. |
| Letzte Sieger | 2007: Casey Stoner 2006: Dani Pedrosa 2005: Valentino Rossi |
| Anschrift | Donington Circuit Derby DE74 2RP England |
| Telefon und Fax | Tel: 0044 1332 810 048 Fax: 0044 1332 850 422 |
| Linktipps | http://www.donington-park.co.uk/ |






