Aktuelle Bildergalerien
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Forum
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
USA / Mazda Raceway Laguna Seca
Verwandte Links

| Fakten |
|---|

| Daten | |
|---|---|
| Runden | 32 |
| Distanz | 115,232 km |
| Startzeit | 22:00 MESZ |
| Porträt | Der Laguna Seca Raceway, offiziell Mazda Raceway Laguna Seca, gehört zu den bedeutendsten Rennstrecken in Kalifornien. Die Strecke wurde bereits 1957 um damals teure 1,5 Millionen US-Dollar gebaut und teilweise auf Millitärgrund errichtet. Hauptgrund war, dass ein Ersatz für die Pebble-Beach-Rennen gesucht wurde, die als zu gefährlich eingestuft und verboten worden waren. 1974 ging die Strecke in den Besitz des Monterey-County-Park-Departments über. Das erste Rennen fand im November 1957 statt. Eine Runde hat eine Länge von 3.601 Metern. Besonderes Merkmal der Strecke ist die berühmte Korkenzieherkurve, die uneinsehbar hinter einer Kuppe liegt und nach einer langen Geraden mit hoher Geschwindigkeit erreicht wird, sodass stark verzögert werden muss, um anschließend die steil nach unten abfallende, sich erst nach links und dann nach rechts schlängelnde Schikane nicht zu verpassen. Neben den amerikanischen Rennserien (zum Beispiel der AMA) trägt auch die MotoGP-Serie ein Rennen in Laguna Seca aus. |
| Letzte Sieger | 2007: Casey Stoner 2006: Nicky Hayden 2005: Nicky Hayden |
| Anschrift | Mazda Raceway Laguna Seca PO Box 2078 Monterey CA 93908 USA |
| Telefon und Fax | Tel: +1 831 648 5 111 |
| Linktipps | Das Wetter zum Rennwochenende bei wetter.com Offizielle Webseite |






