Aktuelle Bildergalerien
Motorsport-Marktplatz
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
WM-Stand
Rallye-Weltmeisterschaft 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Loeb | ![]() | 86 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2. | M. Hirvonen | ![]() | 78 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | ||||
| 3. | D. Sordo | ![]() | 51 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||
| 4. | C. Atkinson | ![]() | 40 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 5. | J. Latvala | ![]() | 34 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | P. Solberg | ![]() | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 7. | H. Solberg | ![]() | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 8. | G. Galli | ![]() | 17 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | M. Wilson | ![]() | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | F. Duval | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 11. | U. Aava | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 12. | F. Villagra | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13. | C. Rautenbach | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | T. Gardemeister | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 15. | A. Mikkelsen | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | P. Andersson | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 17. | J. Cuoq | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | M. Rantanen | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19. | J. Hänninen | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | S. Ogier | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | A. Aigner | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Citroen | 141 | 11 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | 18 | ||||
| 2. | Ford | 121 | 8 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 3. | Subaru | 74 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 4. | Stobart | 51 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 5. | Munchi's Ford | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6. | Suzuki | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |



































