Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Forum
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
RenntranporterRenntransporter, Baujahr 2007, für 4 Fahrzeuge, mit variabler Laderampe für Formel oder Tourenwagen, Gitterrohrrahmen mit großer Durchlademöglichkeit, klimatisierter Wohnabteil, Strom u.Luft autonom, Stegmeier Zelt 16,5x6,5 (alles neuwertig), wird eventuell auch ohne Zugmaschine verkauft. Zugmaschine: Renault Magnum 440, Baujahr 2002, neuwertig, KM 295.000
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Rallye Griechenland
Rallye-Weltmeisterschaft
Zweiter Tag
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2008 |
| Fotos | Rallye Griechenland |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:48:11.1 | |
| 2 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 2:48:39.8 | 28.700 |
| 3 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:49:16.4 | 1:5.300 |
| 4 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:51:12.3 | 3:1.200 |
| 5 | 16 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 2:52:22.7 | 4:11.600 |
| 6 | 8 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:52:33.9 | 4:22.800 |
| 7 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:53:44.7 | 5:33.600 |
| 8 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:57:02.2 | 8:51.100 |
| 9 | 15 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 2:57:09.1 | 8:58.000 |
| 10 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 2:57:09.1 | 8:58.000 |
| 11 | 14 | K. Al Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:59:30.7 | 11:19.600 |
| 12 | 41 | A. Aigner | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:01:06.4 | 12:55.300 |
| 13 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 3:01:32.1 | 13:21.000 |
| 14 | 32 | M. Baldacci | Subaru | Impreza | 3:03:16.7 | 15:5.600 |
| 15 | 42 | B. Sousa | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:03:39.4 | 15:28.300 |







