Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Forum
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Porsche 996 GT3 Cup Stand 04/05Bj. 2002, Neuaufbau 2004 auf Rohkarosse, Historie: Meister Auto Carrera Cup England in 2004 mit Richard Westbrook, danach nur noch Hobbyfahrten, ab Juli 2008 VLN Rennen - schnellste Runde 8.55 Min, Technikstand 2004/2005, Motor/Getriebe revidiert, viele Fahrwerks- und Achsteile Neu, Motec - Datenaufzeichnung, Fichtel & Sachs Cup Fahrwerk, DMSB - Wagenpaß, 2 Satz BBS Felgen neu poliert und farblich gepulvert, auf Wunsch mit großem Teilepaket gegen Aufpreis: Bilstein - Nordschleifenfahrwerk (Neu), Ersatzgetriebe, sowie weitere 996 Cup Teile, Fahrzeugfarbe: carraraweiß, sonst mit Foliendekor beklebt, Fahrzeug befindet sich optisch und technisch im Topzustand ohne jeglichen Reparaturstau, Verkauf ab Parkferme letzter VLN Lauf 2008, oder Vermietung mit Vollservice für VLN 2009, Infos: 0172 610 2202 oder www.CarCollection.de
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Rallye Türkei
Rallye-Weltmeisterschaft
Endergebnis dritter Tag
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 15.06.2008 |
| Fotos | Rallye Türkei |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Strafe | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:42:07.1 | ||
| 2 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:42:15.0 | 7.900 | |
| 3 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 4:42:32.8 | 25.700 | |
| 4 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 4:44:32.7 | 2:25.600 | |
| 5 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:44:40.8 | 2:33.700 | |
| 6 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 4:44:55.3 | 2:48.200 | |
| 7 | 8 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:46:31.3 | 4:24.200 | |
| 8 | 14 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 4:49:53.8 | 7:46.700 | |
| 9 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:51:41.2 | 9:34.100 | |
| 10 | 10 | B. Clark | Ford | Focus RS WRC 07 | 4:56:55.9 | 14:48.800 | |
| 11 | 41 | A. Aigner | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 5:02:21.6 | 20:14.500 | |
| 12 | 55 | P. Sandell | Peugeot | 207 WRC | 5:03:10.3 | 21:3.200 | |
| 13 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2008 | 5:04:43.6 | 22:36.500 | |
| 14 | 32 | M. Baldacci | Subaru | Impreza | 5:05:22.6 | 23:15.500 | |
| 15 | 57 | M. Rauam | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 5:07:52.6 | 25:45.500 |







