Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Forum
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
RenntranporterRenntransporter, Baujahr 2007, für 4 Fahrzeuge, mit variabler Laderampe für Formel oder Tourenwagen, Gitterrohrrahmen mit großer Durchlademöglichkeit, klimatisierter Wohnabteil, Strom u.Luft autonom, Stegmeier Zelt 16,5x6,5 (alles neuwertig), wird eventuell auch ohne Zugmaschine verkauft. Zugmaschine: Renault Magnum 440, Baujahr 2002, neuwertig, KM 295.000
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Rallye Deutschland
Rallye-Weltmeisterschaft
Endergebnis Dritter Tag
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 17.08.2008 |
| Fotos | Rallye Deutschland - powered by Sony Ericsson |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Strafe | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 3:26:19.7 | ||
| 2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:27:07.4 | 47.700 | |
| 3 | 8 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:27:39.7 | 1:20.000 | |
| 4 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:27:49.8 | 1:30.100 | |
| 5 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 3:28:55.0 | 2:35.300 | |
| 6 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2008 | 3:31:05.6 | 4:45.900 | |
| 7 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:31:55.9 | 5:36.200 | |
| 8 | 18 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 3:31:57.5 | 5:37.800 | |
| 9 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:32:36.9 | 6:17.200 | |
| 10 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 3:33:36.5 | 7:16.800 | |
| 11 | 19 | A. Mikkelsen | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:34:50.5 | 8:30.800 | |
| 12 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:35:07.7 | 8:48.000 | |
| 13 | 17 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 3:35:44.4 | 9:24.700 | |
| 14 | 14 | K. Al Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:40:05.7 | 13:46.000 | |
| 15 | 63 | P. van Merksteijn | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:43:54.5 | 17:34.800 |







