Aktuelle Bildergalerien
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Forum
Neueste Diskussions-Themen im Forum
Zum Forum
Motorsport-Marktplatz
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Rallye Neuseeland
Rallye-Weltmeisterschaft
Erster Tag
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 29.08.2008 |
| Fotos | Rallye Neuseeland - powered by Sony Ericsson |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Strafe | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:34:44.3 | ||
| 2 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:35:12.1 | 27.800 | |
| 3 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:35:14.3 | 30.000 | |
| 4 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:35:14.4 | 30.100 | |
| 5 | 8 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:36:12.2 | 1:27.900 | |
| 6 | 18 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 1:36:45.6 | 2:1.300 | |
| 7 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 1:37:10.1 | 2:25.800 | |
| 8 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 1:37:34.8 | 2:50.500 | |
| 9 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 1:38:32.3 | 3:48.000 | |
| 10 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:39:31.8 | 4:47.500 | |
| 11 | 17 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 1:39:33.2 | 4:48.900 | |
| 12 | 61 | R. Mason | Subaru | Impreza WRX | 1:39:53.7 | 5:9.400 | |
| 13 | 32 | M. Baldacci | Subaru | Impreza | 1:40:27.2 | 5:42.900 | |
| 14 | 33 | M. Prokop | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:40:37.0 | 5:52.700 | |
| 15 | 56 | F. Nutahara | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:40:39.0 | 5:54.700 |







